Hufadhili
- Milioni 13,9 USDyaliyofadhiliwa (yaliyoripotiwa kwa OCHA na USAspending)
- 0taarifa za HealthCheck
Kile alichofadhili, na kwa nani
Fedha hizi zilifika vituo gani vya afya?
Hakuna chanzo cha umma kinachoeleza vituo vilivyopokea fedha hizi, na shirika hili bado halijazitangaza kwenye HealthCheck.
Mitiririko 18 iliyoripotiwa kwa OCHA
| Tarehe | Kutoka | Kwa | Kiasi | Hali |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | People in NeedHealth | Milioni 1,1 USD | Imeahidiwa |
| 2026-10-01 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | Health Petites actions | Elfu 95 USD | Imelipwa |
| 2026-10-01 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | MEDAIRRDC: MEDAIR emerg. health response - MEDAIR emerg. health response 2024-26 | Elfu 498 USD | Imelipwa |
| 2026-10-01 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | World Health OrganizationHealth 2026 Bundibugyo Ebola Outbreak Response - Earmarked for DRC | Milioni 2 USD | Imelipwa |
| 2026-10-01 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | Médecins du MondeHealth RDC Engagements Ebola | Elfu 498 USD | Imeahidiwa |
| 2026-10-01 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | MEDAIRHealth RDC Engagements Ebola | Elfu 995 USD | Imeahidiwa |
| 2026-10-01 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | MEDAIRHealth RDC, Santé urgence Phase 1 | Milioni 1,3 USD | Imelipwa |
| 2026-10-01 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | Médecins du MondeHealth RDC Engagements Ebola | Elfu 498 USD | Imelipwa |
| 2026-10-01 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | Solidarités InternationalNutrition | Elfu 883 USD | Imeahidiwa |
| 2026-10-01 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | Solidarités InternationalNutrition | Elfu 883 USD | Imelipwa |
| 2026-09-30 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | United Nations Children's FundHealth Nutrition - Malisho Bora - Contribution | Milioni 1,2 USD | Imeahidiwa |
| 2026-09-29 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | Health Appui au secteur des médias GL 2023-2025 - Sensibilisation contre Ébola | Elfu 162 USD | Imelipwa |
| 2026-09-29 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | Other Local NGO Health Appui au secteur des médias GL 2023-2025 - Sensibilisation contre Ébola | Elfu 174 USD | Imeahidiwa |
| 2026-06-15 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | World Health OrganizationHealth RDC Engagements Ebola | Milioni 2 USD | Imeahidiwa |
| 2026-06-15 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | World Health OrganizationHealth RDC Engagements Ebola | Elfu 565 USD | Imeahidiwa |
| 2026-06-15 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | World Health OrganizationHealth RDC Engagements Ebola | Elfu 565 USD | Imelipwa |
| 2026-06-15 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | MEDAIRHealth RDC Engagements Ebola | Elfu 311 USD | Imeahidiwa |
| 2026-02-16 | Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid | Petites actions AH BUCO Bukavu 2025-29 - PC Petites action AH 2026-30 | Elfu 125 USD | Imeahidiwa |
Vyanzo: OCHA FTS (lebo EBOLA2026), USAspending.gov na taarifa za HealthCheck; imesasishwa tarehe 30 Oktoba 2026. Kiasi kama kilivyoripotiwa, hakijahakikiwa na CERC.